GIA证书编号GIA Report Number
6251917379
颁发日期Date Of Issue
2017/05/26

圆形RBC~Round Brilliant 测测火彩HCA Test钻石严选Perfect Test
| 尺寸Measurements | 5.07 - 5.09 x 3.16 mm |
| 重量Carat Weight | 0.50 carat |
| 颜色Color Grade | F |
| 净度Clarity Grade | VVS2 |
| 切工Cut Grade | Excellent |
比例Proportions
| 全深比Depth | 62.2% |
| 台宽比Table | 57% |
| 冠角Crown Angle | 35.5° |
| 冠高比Crown Height | 15.0% |
| 亭角Pavilion Angle | 41.0° |
| 亭深比Pavilion Depth | 43.5% |
| 星小面比Star Length | 45% |
| 下腰小面比Lower Half | 80% |
| 腰棱Girdle | Medium to Slightly Thick(3.5%) |
| 底尖Culet | None |
切工Finish
| 抛光Polish | Excellent |
| 对称Symmetry | Excellent |
荧光Fluorescence
| 荧光Fluorescence | None |
净度特征Clarity Characteristics
| 净度特征Clarity Characteristics | Feather, Pinpoint |
腰码Inscription(s)
| GIA 6251917379 |
精彩钻评: 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
最新评论