颜色 IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2
  D 10,102/14,875 -51%/-28% 8,381/11,960 -49%/-28% 7,488/10,323 -48%/-28% 6,638/9,120 -45%/-25% 5,992/7,980 -44%/-25% 4,961/6,318 -40%/-23% 4,071/5,321 -41%/-23% 2,914/3,775 -38%/-20% 2,957/2,957 10%/10%  
  E 7,975/11,487 -49%/-27% 7,722/10,493 -46%/-27% 6,314/8,479 -46%/-28% 6,001/8,078 -44%/-25% 5,406/7,227 -43%/-24% 4,680/6,067 -41%/-23% 3,960/5,005 -40%/-24% 2,014/3,411 -55%/-24% 1,560/2,067 -40%/-21%  
  F 7,182/9,827 -46%/-26% 6,840/9,144 -43%/-24% 6,399/7,986 -40%/-25% 5,782/7,621 -41%/-22% 5,307/6,750 -38%/-21% 4,515/5,891 -41%/-22% 3,654/4,827 -42%/-23% 2,552/3,410 -42%/-22% 1,747/2,375 -30%/-5%  
  G 6,050/7,588 -45%/-31% 5,880/7,605 -44%/-28% 5,685/6,873 -40%/-28% 5,332/6,671 -38%/-22% 4,740/6,173 -40%/-22% 3,692/5,470 -48%/-23% 3,274/4,477 -45%/-24% 2,394/3,194 -43%/-24% 1,798/2,117 -25%/-12%  
  H 4,984/6,272 -44%/-30% 5,121/6,354 -41%/-27% 4,600/5,865 -43%/-28% 4,745/5,880 -38%/-23% 4,284/5,589 -41%/-22% 3,900/5,048 -40%/-22% 3,025/4,290 -46%/-23% 2,160/2,985 -46%/-25% 1,495/1,870 -35%/-19%  
  I 4,550/5,280 -40%/-31% 4,290/5,220 -42%/-29% 3,968/5,199 -43%/-25% 4,080/5,045 -39%/-25% 3,904/4,933 -39%/-23% 3,315/4,583 -45%/-24% 2,756/3,971 -47%/-24% 1,832/2,808 -49%/-22% 1,320/1,926 -40%/-12%  
  J 3,610/4,392 -42%/-29% 3,360/4,277 -44%/-29% 3,363/4,172 -43%/-29% 3,301/4,301 -42%/-25% 2,970/4,134 -46%/-25% 2,800/3,844 -45%/-25% 2,490/3,587 -47%/-24% 2,173/2,565 -32%/-20% 1,200/1,724 -40%/-14%  
  K 3,060/3,678 -40%/-28% 2,940/3,596 -40%/-27% 2,815/3,533 -40%/-25% 2,699/3,409 -40%/-24% 2,619/3,252 -39%/-24% 2,230/3,071 -46%/-25% 2,261/2,854 -41%/-25% 1,800/2,237 -40%/-25% 1,260/1,647 -30%/-9%  
  L 2,668/3,282 -42%/-29% 2,610/3,107 -41%/-29% 2,537/3,037 -41%/-29% 2,295/3,026 -44%/-26% 2,223/2,859 -43%/-27% 2,084/2,681 -42%/-26% 1,969/2,585 -42%/-24% 1,960/2,123 -30%/-24% 1,326/1,326 -22%/-22%  
  M 2,490/2,767 -39%/-32% 2,262/2,703 -42%/-31% 2,100/2,577 -43%/-30% 1,980/2,591 -45%/-28% 1,958/2,453 -42%/-28% 2,008/2,363 -37%/-26% 1,573/2,335 -46%/-19% 1,700/1,895 -32%/-24% / /  
钻石助手
Copyright © 2015-2025 All Rights Reserved. 上海一钻信息技术有限公司 沪ICP备 ********